スタンダードプラン
※「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を除いた算出となります。
お住いのエリアをクリックしてください。種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 1,207.80円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 31.82円 |
120kWhを超え280kWhまで | 38.39円 | ||
280kWh超過分 | 40.82円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 1,108.80円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 26.66円 |
120kWhを超え300kWhまで | 32.73円 | ||
300kWh超過分 | 36.29円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 935.25円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 26.82円 |
120kWhを超え300kWhまで | 32.76円 | ||
300kWh超過分 | 36.44円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 867.10円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 25.00円 |
120kWhを超え300kWhまで | 24.50円 | ||
300kWh超過分 | 25.00円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 907.50円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 27.77円 |
120kWhを超え300kWhまで | 31.28円 | ||
300kWh超過分 | 32.81円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | ー | 1契約 | 376.40円 |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 25.50円 |
120kWhを超え300kWhまで | 24.00円 | ||
300kWh超過分 | 25.50円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | ー | 1契約 | 712.67円 |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 29.55円 |
120kWhを超え300kWhまで | 35.56円 | ||
300kWh超過分 | 37.47円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | ー | 1契約 | 666.89円 |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 27.59円 |
120kWhを超え300kWhまで | 33.54円 | ||
300kWh超過分 | 36.71円 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 853.80円 |
30A | |||
40A | |||
50A | |||
60A | |||
従量料金 単価 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 22.50円 |
120kWhを超え300kWhまで | 22.50円 | ||
300kWh超過分 | 22.50円 |
③ 燃料費調整額は、各エリアで毎月変動(プラス・マイナス調整)します。
④ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電気ご使用量に応じて、毎年度
経済産業大臣により決定される単価を乗じた額を請求させていただいております。
⑤ 容量拠出金反映額は、将来にわたる日本全体の電力供給力確保を目的に、契約電力に単価を乗じた額を請求させていただいております。
※ 電気ご使用量は、一般送配電事業者が計量日または検針日に計量した電気ご使用量となります。お支払い方法
クレジットカード
お客さま指定のクレジットカードでお支払いいただけます。
VISA / Master Card / JCB / American Express / Diners club
口座振替
お客さまの預金等口座から毎月自動的に引き落としさせていただく方法です。
ネットバンキング対応の口座をお持ちの方のみお取り扱い可能です。
コンビニ払い
コンビニ払いは手数料330円(税込)を頂戴しています。
マイページで「クレジットカード払い」又は「口座振替」へご変更ください。
よくあるご質問
口座振替払い
毎月27日を支払期日といたします。 ただし, 27日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。
クレジットカード払い
毎月9日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。
コンビニエンスストアでのお支払い
お客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 毎月27日といたします。
※お客さまには,コンビニ払込用紙の発行手数料として、コンビニ払込用紙1通あたり330円(税込)を支払っていただきます。
お支払い方法の変更はマイページよりお手続きをお願いいたします。
※お支払い方法を変更した場合、翌月以降に発生するご請求に対してのお支払い方法が変更されます。